明治フリーバーズ少年蹴球団 組織図
| 指導者組織図 | ||
|---|---|---|
| <指導部> | ||
| 役職 | 名前 | 備考 |
| ALL MEIJI監督 | 中野 | ウェルフェアオフィサー 指導者D級 |
| ヘッドコーチ | 川島 | 指導者B級・審判資格3級 |
| 笠松 | 指導者D級・審判資格4級 | |
| サブヘッドコーチ | 堀部 | 指導者D級・審判資格4級 |
| 葛西 | キッズリーダー・審判資格4級 | |
| コーチ育成担当 | 寺師 | 指導者D級 |
| 臼井 | 指導者D級・審判資格4級 | |
| マナー・メンタルコーチ | 西山(昌) | 指導者D級・審判資格4級 |
| コーチ | 吉田・皆田・小池・西山(幸) | 指導者C級・審判資格4級 |
| 主務 | 長田 | 指導者D級 |
| スペシャルOBコーチ | 西山(雄)・寺師(尚) | |
| 担当カテゴリー | |
|---|---|
| 高学年(U-12) | 中野・笠松 |
| 小池・西山(幸)・島村 | |
| 低学年(U-10) | 川島・皆田・葛西 |
| 堀部・菅原 | |
| キッズトライクラス サッカー教室・体験会 | 葛西・臼井・寺師・堀部 中野・全コーチ |
| スペシャルOBコーチ | 西山(雄)・寺師(尚) |
| <育成部> | ||
|---|---|---|
| 西山(昌) (育成部長) | 川島 (審判部長) | 寺師・臼井 (相談役) |
| 高学年(U-12) アシスタント | ・熊谷 ・下大迫 |
|
| 低学年(U-10) アシスタント | ・小澤 | |
| キッズトライクラス・サッカー教室・体験会 アシスタント | 小澤・熊谷 | |
| 土日指導担当 | 小澤・熊谷 | |
| 平日指導担当 | ||
| <審判部部> | ||
| 南山(審判資格3級) 大上(審判資格4級)・堀江(審判資格4級)・奥迫(審判資格4級)・清水(審判資格4級・トレーニングサポート) |
||
| <支援部>※団活動のサポート | ||
| ones | 6年 | 石橋 | 5年 | 4年 | 上嶋 | 3年 | 多田 | 2年 | 1年 |
| <サポート> | ||
| 後援会・本部 ※相談による団活動のサポート |
||
